






Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
28 - 05 - 23 |
27 - 05 - 23 |
26 - 05 - 23 |
25 - 05 - 23 |
24 - 05 - 23 |
23 - 05 - 23 |
22 - 05 - 23 |
21 - 05 - 23 |
20 - 05 - 23 |
19 - 05 - 23 |
18 - 05 - 23 |
17 - 05 - 23 |
16 - 05 - 23 |
15 - 05 - 23 |
14 - 05 - 23 |
13 - 05 - 23 |
12 - 05 - 23 |
11 - 05 - 23 |
10 - 05 - 23 |
09 - 05 - 23 |
08 - 05 - 23 |
07 - 05 - 23 |
06 - 05 - 23 |
05 - 05 - 23 |
04 - 05 - 23 |
03 - 05 - 23 |
02 - 05 - 23 |
01 - 05 - 23 |
30 - 04 - 23 |
29 - 04 - 23 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
09-90 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
13-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
19-91 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
23-32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
36-63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||
39-93 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
45-54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
46-64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
69-96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 28-04-2023 đến 28-05-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19-91
|
22 lần |
67-76
|
22 lần |
16-61
|
21 lần |
56-65
|
21 lần |
00-55
|
20 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24-42
|
20 lần |
48-84
|
20 lần |
06-60
|
19 lần |
08-80
|
19 lần |
12-21
|
19 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 28-04-2023 đến 28-05-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
33-88
|
13 lần |
05-50
|
12 lần |
22-77
|
12 lần |
37-73
|
12 lần |
47-74
|
12 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
57-75
|
12 lần |
89-98
|
12 lần |
69-96
|
11 lần |
58-85
|
10 lần |
29-92
|
9 lần |