Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
71 | về 4 lần |
91 | về 4 lần |
05 | về 3 lần |
07 | về 3 lần |
34 | về 3 lần |
57 | về 3 lần |
70 | về 3 lần |
76 | về 3 lần |
04 | về 2 lần |
12 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
36 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
49 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
65 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
79 | về 2 lần |
80 | về 2 lần |
87 | về 2 lần |
96 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
00 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
27 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
38 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
45 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
54 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
60 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
67 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69 | về 1 lần |
82 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
86 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
92 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
25 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
32 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
56 | về 0 lần |
58 | về 0 lần |
61 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
66 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
72 | về 0 lần |
73 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
77 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
89 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
98 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 13 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 9 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82 | về 41 lần |
21 | về 33 lần |
34 | về 33 lần |
79 | về 33 lần |
91 | về 33 lần |
42 | về 32 lần |
96 | về 32 lần |
38 | về 31 lần |
55 | về 31 lần |
40 | về 30 lần |
64 | về 30 lần |
70 | về 30 lần |
73 | về 30 lần |
83 | về 30 lần |
30 | về 29 lần |
36 | về 29 lần |
67 | về 29 lần |
07 | về 28 lần |
12 | về 28 lần |
76 | về 28 lần |
92 | về 28 lần |
05 | về 27 lần |
10 | về 27 lần |
41 | về 27 lần |
46 | về 27 lần |
54 | về 27 lần |
57 | về 27 lần |
61 | về 27 lần |
65 | về 27 lần |
78 | về 27 lần |
20 | về 26 lần |
51 | về 26 lần |
60 | về 26 lần |
95 | về 26 lần |
00 | về 25 lần |
11 | về 25 lần |
13 | về 25 lần |
18 | về 25 lần |
25 | về 25 lần |
26 | về 25 lần |
28 | về 25 lần |
31 | về 25 lần |
43 | về 25 lần |
53 | về 25 lần |
16 | về 24 lần |
29 | về 24 lần |
35 | về 24 lần |
44 | về 24 lần |
50 | về 24 lần |
59 | về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | về 24 lần |
66 | về 24 lần |
02 | về 23 lần |
03 | về 23 lần |
15 | về 23 lần |
32 | về 23 lần |
33 | về 23 lần |
58 | về 23 lần |
68 | về 23 lần |
80 | về 23 lần |
87 | về 23 lần |
04 | về 22 lần |
22 | về 22 lần |
47 | về 22 lần |
49 | về 22 lần |
52 | về 22 lần |
56 | về 22 lần |
71 | về 22 lần |
85 | về 22 lần |
90 | về 22 lần |
94 | về 22 lần |
97 | về 22 lần |
99 | về 22 lần |
01 | về 21 lần |
08 | về 21 lần |
24 | về 21 lần |
39 | về 21 lần |
48 | về 21 lần |
72 | về 21 lần |
74 | về 21 lần |
88 | về 21 lần |
89 | về 21 lần |
06 | về 20 lần |
09 | về 20 lần |
23 | về 20 lần |
27 | về 20 lần |
45 | về 20 lần |
86 | về 20 lần |
93 | về 20 lần |
98 | về 20 lần |
14 | về 19 lần |
17 | về 19 lần |
69 | về 19 lần |
75 | về 19 lần |
77 | về 19 lần |
81 | về 19 lần |
84 | về 17 lần |
37 | về 15 lần |
19 | về 14 lần |
63 | về 13 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 230 lần | Đuôi 0: 262 lần | Tổng 0: 271 lần |
Đầu 1: 229 lần | Đuôi 1: 258 lần | Tổng 1: 253 lần |
Đầu 2: 241 lần | Đuôi 2: 264 lần | Tổng 2: 223 lần |
Đầu 3: 253 lần | Đuôi 3: 234 lần | Tổng 3: 259 lần |
Đầu 4: 250 lần | Đuôi 4: 236 lần | Tổng 4: 236 lần |
Đầu 5: 251 lần | Đuôi 5: 244 lần | Tổng 5: 241 lần |
Đầu 6: 242 lần | Đuôi 6: 251 lần | Tổng 6: 247 lần |
Đầu 7: 250 lần | Đuôi 7: 224 lần | Tổng 7: 255 lần |
Đầu 8: 237 lần | Đuôi 8: 237 lần | Tổng 8: 229 lần |
Đầu 9: 247 lần | Đuôi 9: 220 lần | Tổng 9: 216 lần |
Với biên độ 90 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 90 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 90 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô
XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.