Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
71 | về 4 lần |
91 | về 4 lần |
05 | về 3 lần |
07 | về 3 lần |
34 | về 3 lần |
57 | về 3 lần |
65 | về 3 lần |
70 | về 3 lần |
76 | về 3 lần |
79 | về 3 lần |
00 | về 2 lần |
04 | về 2 lần |
12 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
36 | về 2 lần |
38 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
43 | về 2 lần |
46 | về 2 lần |
49 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
80 | về 2 lần |
87 | về 2 lần |
96 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
06 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
27 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
45 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
53 | về 1 lần |
54 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
60 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64 | về 1 lần |
67 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
82 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
86 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
92 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
25 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
32 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
56 | về 0 lần |
58 | về 0 lần |
61 | về 0 lần |
66 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
72 | về 0 lần |
73 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
89 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 13 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 13 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 11 lần |
Đầu 7: 16 lần | Đuôi 7: 13 lần | Tổng 7: 13 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82 | về 42 lần |
91 | về 41 lần |
96 | về 36 lần |
34 | về 35 lần |
55 | về 35 lần |
79 | về 35 lần |
76 | về 34 lần |
12 | về 33 lần |
21 | về 33 lần |
38 | về 33 lần |
40 | về 33 lần |
42 | về 33 lần |
57 | về 33 lần |
73 | về 33 lần |
20 | về 32 lần |
64 | về 32 lần |
67 | về 32 lần |
70 | về 32 lần |
92 | về 32 lần |
30 | về 31 lần |
31 | về 31 lần |
41 | về 31 lần |
46 | về 31 lần |
54 | về 31 lần |
65 | về 31 lần |
83 | về 31 lần |
18 | về 30 lần |
36 | về 30 lần |
60 | về 30 lần |
78 | về 30 lần |
00 | về 29 lần |
05 | về 29 lần |
07 | về 29 lần |
10 | về 29 lần |
29 | về 29 lần |
58 | về 29 lần |
59 | về 29 lần |
13 | về 28 lần |
16 | về 28 lần |
25 | về 28 lần |
28 | về 28 lần |
53 | về 28 lần |
61 | về 28 lần |
11 | về 27 lần |
26 | về 27 lần |
32 | về 27 lần |
44 | về 27 lần |
49 | về 27 lần |
51 | về 27 lần |
80 | về 27 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
95 | về 27 lần |
14 | về 26 lần |
15 | về 26 lần |
43 | về 26 lần |
47 | về 26 lần |
62 | về 26 lần |
88 | về 26 lần |
02 | về 25 lần |
24 | về 25 lần |
52 | về 25 lần |
56 | về 25 lần |
66 | về 25 lần |
68 | về 25 lần |
72 | về 25 lần |
97 | về 25 lần |
99 | về 25 lần |
04 | về 24 lần |
35 | về 24 lần |
50 | về 24 lần |
71 | về 24 lần |
74 | về 24 lần |
85 | về 24 lần |
89 | về 24 lần |
90 | về 24 lần |
94 | về 24 lần |
98 | về 24 lần |
01 | về 23 lần |
03 | về 23 lần |
08 | về 23 lần |
09 | về 23 lần |
33 | về 23 lần |
48 | về 23 lần |
77 | về 23 lần |
86 | về 23 lần |
87 | về 23 lần |
93 | về 23 lần |
22 | về 22 lần |
23 | về 22 lần |
84 | về 22 lần |
17 | về 21 lần |
39 | về 21 lần |
75 | về 21 lần |
06 | về 20 lần |
27 | về 20 lần |
45 | về 20 lần |
69 | về 20 lần |
81 | về 20 lần |
19 | về 18 lần |
37 | về 16 lần |
63 | về 13 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 248 lần | Đuôi 0: 291 lần | Tổng 0: 305 lần |
Đầu 1: 266 lần | Đuôi 1: 285 lần | Tổng 1: 283 lần |
Đầu 2: 266 lần | Đuôi 2: 290 lần | Tổng 2: 252 lần |
Đầu 3: 271 lần | Đuôi 3: 250 lần | Tổng 3: 290 lần |
Đầu 4: 277 lần | Đuôi 4: 270 lần | Tổng 4: 265 lần |
Đầu 5: 286 lần | Đuôi 5: 265 lần | Tổng 5: 268 lần |
Đầu 6: 262 lần | Đuôi 6: 279 lần | Tổng 6: 270 lần |
Đầu 7: 281 lần | Đuôi 7: 248 lần | Tổng 7: 279 lần |
Đầu 8: 262 lần | Đuôi 8: 271 lần | Tổng 8: 252 lần |
Đầu 9: 281 lần | Đuôi 9: 251 lần | Tổng 9: 236 lần |
Với biên độ 100 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 100 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 100 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 100 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 100 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 100 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 100 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày theo lô tô
XSMB 100 ngày gần đây những số nào hay về nhất?. Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.